
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲کرمان موتور | صفر 10 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱/مدیران خودرو | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS ۳۵ پلاس تیپ ۲ | ۲۰۲۳/وارداتی | صفر | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵T IE | ۱۴۰۲/مدیران خودرو | صفر | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X۳۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲/ بهمن موتور | صفر | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند ۲.۸ لیتر | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۱۴۰۲/مدیران خودرو |
صفر |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱/مدیران خودرو | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲/ بهمن موتور |
صفر |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی J۷ | ۱۴۰۲/کرمان موتور | صفر | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X۷۰ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||





